Ce este potrivit pentru tine de a cumpăra iPad
Dispozitive / / December 19, 2019
Aflați diferențele dintre modelul actual și pentru a alege un comprimat, care este ideal pentru nevoile dumneavoastra.
iPad Pro
Cine va aborda: oricine care vrea să obțină dispozitiv fără compromisuri.
Cea mai tare iPad cu display virtual frameless, performanțe impresionante și un sistem de Face ID-ul, care a înlocuit depășite Atingeți ID-ul și butonul „Acasă“. Tableta este disponibilă în două variante care diferă numai în dimensiuni de ecran.
Când utilizați tastatura și iPad Pro pen-ul poate înlocui un computer cu drepturi depline pentru aproape orice sarcină. Tableta este echipată cu patru difuzoare, un port USB-C pentru încărcare și conectarea accesoriilor externe, inclusiv monitoare.
caracteristicile
iPad Pro 11-inch | iPad Pro inch 12,9 | |
afișa | IPS Liquid Retina cu un P3 gamut și suport pentru ProMotion Tone Adevărat | IPS Liquid Retina cu un P3 gamut și suport pentru ProMotion Tone Adevărat |
permis | 2388 × 1668 pixeli, 264 ppi | 2388 × 1668 pixeli, 264 ppi |
luminozitatea ecranului | 600 cd / m² | 600 cd / m² |
procesor | 64-bit 6-core A12X bionic cu coprocessor Neural motor și mișcare M12 | 64-bit A12X bionic cu coprocesor Neural motor și mișcare M12 |
memorie | 4 sau 6 GB | 4 sau 6 GB |
conduce | 64 GB 256 GB 512 GB la 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB la 1 TB |
siguranță | ID-ul de față | ID-ul de față |
suporturi stylus | Apple a doua generație Creion | Apple a doua generație Creion |
Suport pentru tastaturi | Apple a inteligent tastatură, Bluetooth tastatură | Apple a inteligent tastatură, Bluetooth tastatură |
conectori | USB-C, Smart Conector | USB-C, Smart Conector |
autonomie | până la 10 ore | până la 10 ore |
dimensiuni | 247 x 178 x 5,9 mm | 280 x 214 x 5,9 mm |
greutate | 468 g | 631 g |
culoare | Silver, „spațiul gri“ | Silver, „spațiul gri“ |
preț | de la 67 108 ruble | de la 83 380 ruble |
iPad Air
Cine va aborda: toți cei care au nevoie de performanță maximă pentru un preț rezonabil.
Reborn „aer“ comprimat este acum un fel de dispozitiv intermediar între profesionist iPad Pro cu cele mai avansate de echipamente și iPad obișnuit pentru o gamă largă de utilizatori.
În designul vechi iPad Air cu rame mari și butoane „acasă“ cu ID-ul Touch, dar are o umplutură bună. Partiile de tablete pe CPU A12 Bionic, are un ecran True Tone, și sprijină, de asemenea, Apple a Creion și de proprietate intelectuală claviatură Tastatura inteligentă.
caracteristicile
afișa | IPS Retina, 10,5 inch gama de culori P3, suport True Tone |
permis | 2224 × 1668 pixeli, 264 ppi |
luminozitatea ecranului | 500 cd / m² |
procesor | 64-bit A12 de la Bionic și Neural motor de mișcare coprocessor M12 |
memorie | 3 GB |
conduce | 64 sau 256 GB |
siguranță | Atingeți ID-ul |
suporturi stylus | Apple a Creion prima generație |
Suport pentru tastaturi | Apple a inteligent tastatură, Bluetooth tastatură |
conectori | Fulger, inteligent Conector, jack audio de 3.5mm |
autonomie | până la 10 ore |
dimensiuni | 250 x 174 x 6,1 mm |
greutate | 456 g |
culoare | Silver, „spațiu gri“, de aur |
preț | de la 42 990 ruble |
iPad
Cine va aborda: tuturor celor care caută comprimat la prețuri accesibile.
Principalul avantaj al iPad - prețul său. Cine este cel mai accesibil comprimat în întreaga gamă, care este în valoare de chiar mai puțin decât versiunea actualizată iPad mini. Pentru majoritatea oamenilor, acesta este un dispozitiv ideal pentru lectură, vizionarea de filme, jocuri și sarcini simple.
IPad, deși nu top-end, ci mai degrabă un procesor puternic A10, frumos Retina-display și o autonomie impresionantă. În același timp, în comparație cu predecesorul său, are două importante atu - o platformă nouă și asistență Apple creion stylus.
caracteristicile
afișa | IPS Retina inch 9,7 |
permis | 2048 × 1536 pixeli, 264 ppi |
luminozitatea ecranului | 500 cd / m² |
procesor | 64-bit A10 Fusion coprocessor M10 |
memorie | 2 GB |
conduce | 32 128 sau GB |
siguranță | Atingeți ID-ul |
suporturi stylus | Apple a Creion prima generație |
Suport pentru tastaturi | Bluetooth-tastatură |
conectori | Fulger, un jack audio de 3,5 mm |
autonomie | până la 10 ore |
dimensiuni | 240 x 169 x 7,5 mm |
greutate | 469 g |
culoare | Silver, „spațiu gri“, de aur |
preț | de la 25 414 ruble |
iPad mini
Cine va aborda: cei care au nevoie de mobilitate maximă.
Cea mai compactă tabletă din întreaga gamă măr și, de fapt, singura opțiune pentru utilizatorii care călătoresc frecvent și sunt forțați să lucreze pe picior de plecare. Prin proiectare, acesta este același iPad mini de la distanță 2015, dar cu umplutura mai mult de un dispozitiv interesant.
iPad mini este construit pe aceeași platformă ca și iPad Air, ceea ce înseamnă că performanța va fi suficient pentru toate aplicațiile. modern procesor A12 Bionic, posibilitatea de a lucra cu un stylus, și toate acestea - într-un pachet compact care se poate potrivi cu ușurință în orice geantă.
caracteristicile
afișa | IPS Retina inch 7,9 |
permis | 2224 × 1668 pixeli, 326 ppi |
luminozitatea ecranului | 500 cd / m² |
procesor | 64-bit A12 de la Bionic și Neural motor de mișcare coprocessor M12 |
memorie | 3 GB |
conduce | 64 sau 256 GB |
siguranță | Atingeți ID-ul |
suporturi stylus | Apple a Creion prima generație |
Suport pentru tastaturi | Bluetooth-tastatură |
conectori | Fulger, un jack audio de 3,5 mm |
autonomie | până la 10 ore |
dimensiuni | 203 x 134 x 6,1 mm |
greutate | 300 g |
culoare | Silver, „spațiu gri“, de aur |
preț | de la 32 990 ruble |
a se vedea, de asemenea,🧐
- 10 cele mai bune jocuri gratuite pentru iPhone și iPad
- Acesta a stabilit un nou iPhone sau iPad
- Cum se adaugă Touch ID-ul de pe iPhone sau iPad, toate cele 10 amprente